Plovákový průtokoměrrotametr model PL
Průtokoměry „PL“ se vyrábějí z akrylátu (PMMA) s kalibrovaným a leštěným kuželovitým měřícím otvorem umístněným přímo v tělese. Max. tepelná odolnost je 70 °C. Vedený nebo volný plovák se vyrábí z různých materiálů: nerezová ocel AISI 304, Hastelloy, PVC, PTFE, Moplen, atd. Průtokoměry mohou mít závitové boční, závitové osové nebo přírubové osové připojení. Průtokoměry mohou být vyráběny na požádání i pro PN16, PN25, PN40.
Na požádání mohou být průtokoměry dodávány s indikátorem min./max. průtoku.
Max. tepelná odolnost: 70 °C.
Max. testovaný tlak: 10 bar, PN16, PN25, PN40.
Přesnost: +/-5 %.
Typ | Voda l/h | Vzduch m3/h |
Závitové připojení | Přírubové připojení | ||||||
DN | A | B | C | DN | A | B | C | |||
PL1 |
200 | 6 | 1/2” | 127 | 35 | 40 | 15 | 127 | 60 | 35 |
400 | 8 | |||||||||
600 | 10 | |||||||||
PL2 | 800 | 15 | 1/2” | 220 | 40 | 45 | 15 | 220 | 80 | 40 |
1200 | 3/4" | 20 | ||||||||
2000 | 25 | 1" | ||||||||
25 | ||||||||||
PL3 | 4000 | 40 | 1” | 260 | 40 | 50 | 25 | 260 | 80 | 45 |
PL4 | 6000 | 60 | 1 ½“ | 260 | 40 | 60 | 40 | 260 | 80 | 60 |
PL5 | 10000 | 100 | 1 ½“ | 260 | 40 | 75 | 40 | 260 | 80 | 75 |
15000 | 2" | 50 | ||||||||
20000 | ||||||||||
30000 | 2 ½“ | 65 | ||||||||
Typ | Boční připojení | |||||
DN | A | B | C | E | I | |
PL1 | 3/8” - 1/2” | 180 | 15 | 40 | 35 | 145 |
PL2 | 1/2” - 3/4” - 1” | 220 | 15 | 45 | 35 | 175 |
PL3 | 3/4” - 1” | 260 | 15 | 50 | 40 |
195 |
Boční závitové připojení | Osové závitové připojení | Osové přírubové připojení |
|